Ergebnis der Kommunalwahlen 2008
Ergebnis der Kommunalwahl 2008 in Neuching
Stimmen | Prozent | Sitze | |
FW | 3918 | 28,5% | 4 |
CSU | 3686 | 26,8% | 4 |
SPD | 2832 | 20,6% | 3 |
ÜWG | 2287 | 16,6% | 2 |
Neuchinger Block | 1023 | 7,4% | 1 |
13746 | 100,0% | 14 |
Der Bürgermeister 2008 – 2014
Hans Peis | Liste | Prozent |
CSU, SPD, FW, ÜWG, Neuchinger Block | 93,74% |
Die Gemeinderäte 2008 – 2014
Name | Liste | Stimmen |
Hainz Otto | SPD | 698 |
Vilgertshofer Willibald | FW | 658 |
Bichlmaier Martin | SPD | 559 |
Dr. Bartl Josef | Neuchinger Block | 548 |
Mittermaier Manfred | FW | 545 |
Bauer Robert | ÜWG | 518 |
Kugler Gerhard | CSU | 509 |
Lanzl Markus | FW | 495 |
Kroh Andreas | CSU | 486 |
Mayer Hans jun. | CSU | 430 |
Wittmann Martin | FW | 421 |
Riexinger Robert | CSU | 329 |
Waldherr Josef | SPD | 302 |
Sedlmeir Markus | ÜWG | 262 |
Kommentare
Ergebnis der Kommunalwahlen 2008 — Keine Kommentare
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>